Live Listings — Condos — $0–$750K

Property Type
Listing Type
Status
Price
Beds & Baths
Sq Ft
Pool
HOA
Foreclosure/Distressed
Price Changed Recently
Days on Market
Address City Sq Ft Beds Baths Price
950 Seven Hills Drive 123 Henderson 660 1 1 $217,900
8324 West Charleston Boulevard 2009 Las Vegas 1,255 3 2 $249,000
8324 West Charleston Boulevard 2036 Las Vegas 1,454 3 2 $295,000
5655 East Sahara Avenue 1001 Las Vegas 958 2 2 $169,000
8000 West Badura Avenue 1045 Las Vegas 914 2 2 $260,000
8629 Ensworth Street 114 Las Vegas 1,604 2 3 $399,990
4555 East Sahara Avenue 154 Las Vegas 1,073 2 2 $245,000
2838 Geary Place 4020 Las Vegas 793 1 1 $160,000
8701 Red Brook Drive 202 Las Vegas 1,499 3 2 $360,000
510 Elm Drive 205 Las Vegas 770 2 2 $164,999
10550 West Alexander Road 2183 Las Vegas 821 1 1 $227,000
7885 West Flamingo Road 1121 Las Vegas 934 2 2 $243,000
7950 West Flamingo Road 1178 Las Vegas 1,023 2 2 $230,000
2451 North Rainbow Boulevard 2122 Las Vegas 1,237 3 2 $199,900
6250 West Flamingo Road 62 Las Vegas 1,424 2 3 $325,000
1751 East Reno Avenue 109 Las Vegas 1,164 2 2 $218,800
3151 Soaring Gulls Drive 1062 Las Vegas 1,109 3 2 $254,999
3318 North Decatur Boulevard 2072 Las Vegas 1,140 3 2 $172,900
6868 Sky Pointe Drive 1053 Las Vegas 862 1 1 $235,000
8709 Red Rio Drive 203 Las Vegas 1,412 3 2 $365,000
7450 South Eastern Avenue 1084 Las Vegas 1,162 2 2 $295,000
3601 Arginis Street 102 Las Vegas 1,056 2 2 $265,000
2200 South Fort Apache Road 2210 Las Vegas 1,183 3 2 $295,000
5250 South Rainbow Boulevard 2151 Las Vegas 744 1 1 $200,000
5074 South Rainbow Boulevard 206 Las Vegas 1,163 3 2 $249,000
← Previous Showing 1–25 of 1,825 Next →