Comparable Sales Near 4381 West Flamingo Road 3008, Las Vegas, NV 89103
Read the Spring Valley neighborhood guide →
4381 West Flamingo Road 3008, Las Vegas, NV 89103
Status: Active
$215,000 List Price
Search Parameters
Property Type
Status
Radius
Sold Within
Beds
Baths
Living Area (Sq Ft)
Lot Size (Sq Ft)
This comp search reflects your current search parameters — adjust the filters above as needed for a more accurate estimate.
Estimated Value
—
Average $/Sqft
—
Check one or more comps below to calculate an estimate.
Nearest 10 of 107 comparable sales and listings within 1 mile of this home. Use the filters above and press Search to refine.










Nearest comparable sales and listings
12 comparables · median price $227,000 · range $199,000 – $335,000 · median $/sq ft $369 · average $/sq ft $390
| Address | Status | Price | $/Sq Ft | Bd / Ba | Sq Ft | Sold or leased / market time | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 West Flamingo Road 3309 | Active | $209,999 | $330 | 0 / 1 | 636 | 658 days on market | 0.00 mi |
| 4381 West Flamingo Road 3819 | Active | $335,000 | $545 | 0 / 1 | 615 | 439 days on market | 0.00 mi |
| 4381 West Flamingo Road 5016 | Active | $299,999 | $488 | 0 / 1 | 615 | 348 days on market | 0.00 mi |
| 4381 West Flamingo Road 3416 | Active | $299,000 | $486 | 0 / 1 | 615 | 328 days on market | 0.00 mi |
| 4381 West Flamingo Road 2309 | Active | $210,000 | $330 | 0 / 1 | 636 | 309 days on market | 0.00 mi |
| 4381 West Flamingo Road 1212 | Active | $200,000 | $325 | 0 / 1 | 615 | 308 days on market | 0.00 mi |
| 4381 West Flamingo Road 11306 | Active | $238,000 | $387 | 0 / 1 | 615 | 268 days on market | 0.00 mi |
| 4381 West Flamingo Road 2609 | Active | $247,000 | $388 | 0 / 1 | 636 | 263 days on market | 0.00 mi |
| 4381 West Flamingo Road 2116 | Active | $216,000 | $351 | 0 / 1 | 615 | 258 days on market | 0.00 mi |
| 4381 West Flamingo Road 2208 | Active | $199,000 | $324 | 0 / 1 | 615 | 258 days on market | 0.00 mi |
| 4381 West Flamingo Road 1218 | Active | $249,900 | $406 | 0 / 1 | 615 | 256 days on market | 0.00 mi |
| 4381 West Flamingo Road 1903 | Active | $199,000 | $324 | 0 / 1 | 615 | 256 days on market | 0.00 mi |
Email me this report
We will send the comps shown here, as a PDF, to your inbox. The comps you have checked are the ones included.